[CP2K-user] [CP2K:21636] Upward Relaxation of Au Surface Atoms in C₆₀-on-Au(111) Geometry Optimization (CP2K v8.0)

hamid zabihi hamidzabihiheshajin2023 at gmail.com
Wed Jul 9 02:40:50 UTC 2025


 

Dear CP2K community,

I am performing a geometry optimization of a *C₆₀ molecule adsorbed on an 
Au(111) slab*, using *PBE+D3* and *DZVP-MOLOPT-SR-GTH* basis sets.

The initial configuration had C₆₀ placed ~3 Å above the gold surface. 
However, after optimization, I noticed that *several top-layer Au atoms 
were pulled significantly upward*—toward the C₆₀. This distortion seems 
nonphysical and may indicate issues with my setup or parameters.

I would be grateful for any advice on:

   - 
   
   Best practices for modeling *molecule-surface interactions* in CP2K
   - 
   
   Ensuring *slab stability* and correct *adsorption behavior*
   - 
   
   Whether this is a known issue with this CP2K version or functional
   
*System details:*

   - 
   
   CP2K version: 8.0 (development)
   - 
   
   Functional: PBE with D3 dispersion correction
   - 
   
   Basis sets: DZVP-MOLOPT-SR-GTH
   - 
   
   Slab: 4-layer Au(111), ~15 Å vacuum in y-direction, bottom layers 
   unconstrained
   
I’ve attached the following files:

   - 
   
   cp2k_c60_au_geoopt.inp: Input file
   - 
   
   out-C60_Au_GEO_OPT.log: Optimization output
   - 
   
   C60_Au_opt-trajectory.xyz-pos-1: Final trajectory
   
Thank you in advance for your help!

Best regards,
*Hamid Zabihi*

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "cp2k" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to cp2k+unsubscribe at googlegroups.com.
To view this discussion visit https://groups.google.com/d/msgid/cp2k/87a552d7-53be-4277-90fe-76731650704dn%40googlegroups.com.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.cp2k.org/archives/cp2k-user/attachments/20250708/bc36a960/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: C60_Au_opt-trajectory.xyz-pos-1.xyz
Type: chemical/x-xyz
Size: 243933 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.cp2k.org/archives/cp2k-user/attachments/20250708/bc36a960/attachment-0001.xyz>
-------------- next part --------------
 DBCSR| CPU Multiplication driver                                            SMM
 DBCSR| Multrec recursion limit                                              512
 DBCSR| Multiplication stack size                                           1000
 DBCSR| Maximum elements for images                                    UNLIMITED
 DBCSR| Multiplicative factor virtual images                                   1
 DBCSR| Use multiplication densification                                       T
 DBCSR| Multiplication size stacks                                             3
 DBCSR| Use memory pool for CPU allocation                                     F
 DBCSR| Number of 3D layers                                               SINGLE
 DBCSR| Use MPI memory allocation                                              F
 DBCSR| Use RMA algorithm                                                      F
 DBCSR| Use Communication thread                                               T
 DBCSR| Communication thread load                                             87
 DBCSR| MPI: My node id                                                        0
 DBCSR| MPI: Number of nodes                                                  32
 DBCSR| OMP: Current number of threads                                         1
 DBCSR| OMP: Max number of threads                                             1
 DBCSR| Split modifier for TAS multiplication algorithm                  1.0E+00


  **** **** ******  **  PROGRAM STARTED AT               2025-07-08 19:42:09.227
 ***** ** ***  *** **   PROGRAM STARTED ON                                 hpc10
 **    ****   ******    PROGRAM STARTED BY                              98722002
 ***** **    ** ** **   PROGRAM PROCESS ID                                 22283
  **** **  *******  **  PROGRAM STARTED IN /home/98722002/Desktop/WORK-DIRECTORY
                                           /C60_Au/01-GEO-OPT/Au-C60/dft

 CP2K| version string:                    CP2K version 8.0 (Development Version)
 CP2K| source code revision number:                                  git:14d32d5
 CP2K| cp2kflags: omp libint fftw3 libxc pexsi parallel mpi3 scalapack quip smm_
 CP2K|            dnn smm spglib
 CP2K| is freely available from                            https://www.cp2k.org/
 CP2K| Program compiled at                        Mon Oct 11 13:42:10 +0330 2021
 CP2K| Program compiled for                                                local
 CP2K| Data directory path                       /home/98722002/cp2k-2025.1/data
 CP2K| Input file name                                        cp2k_au_geoopt.inp

 GLOBAL| Force Environment number                                              1
 GLOBAL| Basis set file name                                        BASIS_MOLOPT
 GLOBAL| Potential file name                                           POTENTIAL
 GLOBAL| MM Potential file name                                     MM_POTENTIAL
 GLOBAL| Coordinate file name                               au_slab_extended.xyz
 GLOBAL| Method name                                                        CP2K
 GLOBAL| Project name                                                     Au_opt
 GLOBAL| Preferred FFT library                                             FFTW3
 GLOBAL| Preferred diagonalization lib.                                       SL
 GLOBAL| Run type                                                        GEO_OPT
 GLOBAL| All-to-all communication in single precision                          F
 GLOBAL| FFTs using library dependent lengths                                  F
 GLOBAL| Global print level                                               MEDIUM
 GLOBAL| MPI I/O enabled                                                       T
 GLOBAL| Total number of message passing processes                            32
 GLOBAL| Number of threads for this process                                    1
 GLOBAL| This output is from process                                           0
 GLOBAL| CPU model name                Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz

 MEMORY| system memory details [Kb]
 MEMORY|                        rank 0           min           max       average
 MEMORY| MemTotal            131738196     131738196     131738196     131738196
 MEMORY| MemFree              86803180      86803180      86803180      86803180
 MEMORY| Buffers                     0             0             0             0
 MEMORY| Cached               41153892      41153892      41153892      41153892
 MEMORY| Slab                   712112        712112        712112        712112
 MEMORY| SReclaimable           443748        443748        443748        443748
 MEMORY| MemLikelyFree       128400820     128400820     128400820     128400820


 *** Fundamental physical constants (SI units) ***

 *** Literature: B. J. Mohr and B. N. Taylor,
 ***             CODATA recommended values of the fundamental physical
 ***             constants: 2006, Web Version 5.1
 ***             http://physics.nist.gov/constants

 Speed of light in vacuum [m/s]                             2.99792458000000E+08
 Magnetic constant or permeability of vacuum [N/A**2]       1.25663706143592E-06
 Electric constant or permittivity of vacuum [F/m]          8.85418781762039E-12
 Planck constant (h) [J*s]                                  6.62606896000000E-34
 Planck constant (h-bar) [J*s]                              1.05457162825177E-34
 Elementary charge [C]                                      1.60217648700000E-19
 Electron mass [kg]                                         9.10938215000000E-31
 Electron g factor [ ]                                     -2.00231930436220E+00
 Proton mass [kg]                                           1.67262163700000E-27
 Fine-structure constant                                    7.29735253760000E-03
 Rydberg constant [1/m]                                     1.09737315685270E+07
 Avogadro constant [1/mol]                                  6.02214179000000E+23
 Boltzmann constant [J/K]                                   1.38065040000000E-23
 Atomic mass unit [kg]                                      1.66053878200000E-27
 Bohr radius [m]                                            5.29177208590000E-11

 *** Conversion factors ***

 [u] -> [a.u.]                                              1.82288848426455E+03
 [Angstrom] -> [Bohr] = [a.u.]                              1.88972613288564E+00
 [a.u.] = [Bohr] -> [Angstrom]                              5.29177208590000E-01
 [a.u.] -> [s]                                              2.41888432650478E-17
 [a.u.] -> [fs]                                             2.41888432650478E-02
 [a.u.] -> [J]                                              4.35974393937059E-18
 [a.u.] -> [N]                                              8.23872205491840E-08
 [a.u.] -> [K]                                              3.15774647902944E+05
 [a.u.] -> [kJ/mol]                                         2.62549961709828E+03
 [a.u.] -> [kcal/mol]                                       6.27509468713739E+02
 [a.u.] -> [Pa]                                             2.94210107994716E+13
 [a.u.] -> [bar]                                            2.94210107994716E+08
 [a.u.] -> [atm]                                            2.90362800883016E+08
 [a.u.] -> [eV]                                             2.72113838565563E+01
 [a.u.] -> [Hz]                                             6.57968392072181E+15
 [a.u.] -> [1/cm] (wave numbers)                            2.19474631370540E+05
 [a.u./Bohr**2] -> [1/cm]                                   5.14048714338585E+03
 

 CELL_TOP| Volume [angstrom^3]:                                     21129.916553
 CELL_TOP| Vector a [angstrom    22.984     0.000     0.000   |a| =    22.983644
 CELL_TOP| Vector b [angstrom     0.000    22.984     0.000   |b| =    22.983644
 CELL_TOP| Vector c [angstrom     0.000     0.000    40.000   |c| =    40.000000
 CELL_TOP| Angle (b,c), alpha [degree]:                                90.000000
 CELL_TOP| Angle (a,c), beta  [degree]:                                90.000000
 CELL_TOP| Angle (a,b), gamma [degree]:                                90.000000
 CELL_TOP| Numerically orthorhombic:                                         YES

 GENERATE|  Preliminary Number of Bonds generated:                             0
 GENERATE|  Achieved consistency in connectivity generation.

 CELL| Volume [angstrom^3]:                                         21129.916553
 CELL| Vector a [angstrom]:      22.984     0.000     0.000   |a| =    22.983644
 CELL| Vector b [angstrom]:       0.000    22.984     0.000   |b| =    22.983644
 CELL| Vector c [angstrom]:       0.000     0.000    40.000   |c| =    40.000000
 CELL| Angle (b,c), alpha [degree]:                                    90.000000
 CELL| Angle (a,c), beta  [degree]:                                    90.000000
 CELL| Angle (a,b), gamma [degree]:                                    90.000000
 CELL| Numerically orthorhombic:                                             YES

 CELL_REF| Volume [angstrom^3]:                                     21129.916553
 CELL_REF| Vector a [angstrom    22.984     0.000     0.000   |a| =    22.983644
 CELL_REF| Vector b [angstrom     0.000    22.984     0.000   |b| =    22.983644
 CELL_REF| Vector c [angstrom     0.000     0.000    40.000   |c| =    40.000000
 CELL_REF| Angle (b,c), alpha [degree]:                                90.000000
 CELL_REF| Angle (a,c), beta  [degree]:                                90.000000
 CELL_REF| Angle (a,b), gamma [degree]:                                90.000000
 CELL_REF| Numerically orthorhombic:                                         YES

 *******************************************************************************
 *******************************************************************************
 **                                                                           **
 **     #####                         ##              ##                      **
 **    ##   ##            ##          ##              ##                      **
 **   ##     ##                       ##            ######                    **
 **   ##     ##  ##   ##  ##   #####  ##  ##   ####   ##    #####    #####    **
 **   ##     ##  ##   ##  ##  ##      ## ##   ##      ##   ##   ##  ##   ##   **
 **   ##  ## ##  ##   ##  ##  ##      ####     ###    ##   ######   ######    **
 **    ##  ###   ##   ##  ##  ##      ## ##      ##   ##   ##       ##        **
 **     #######   #####   ##   #####  ##  ##  ####    ##    #####   ##        **
 **           ##                                                    ##        **
 **                                                                           **
 **                                                ... make the atoms dance   **
 **                                                                           **
 **            Copyright (C) by CP2K developers group (2000 - 2020)           **
 **                      J. Chem. Phys. 152, 194103 (2020)                    **
 **                                                                           **
 *******************************************************************************

 DFT| Spin unrestricted (spin-polarized) Kohn-Sham calculation               UKS
 DFT| Multiplicity                                                             1
 DFT| Number of spin states                                                    2
 DFT| Charge                                                                   0
 DFT| Self-interaction correction (SIC)                                       NO
 DFT| Cutoffs: density                                              1.000000E-10
 DFT|          gradient                                             1.000000E-10
 DFT|          tau                                                  1.000000E-10
 DFT|          cutoff_smoothing_range                               0.000000E+00
 DFT| XC density smoothing                                                  NONE
 DFT| XC derivatives                                                          PW
 FUNCTIONAL| ROUTINE=NEW
 FUNCTIONAL| PBE:
 FUNCTIONAL| J.P.Perdew, K.Burke, M.Ernzerhof, Phys. Rev. Letter, vol. 77, n 18,
 FUNCTIONAL|  pp. 3865-3868, (1996){spin polarized}                             
 vdW POTENTIAL|                                                   Pair Potential
 vdW POTENTIAL|          DFT-D3 (Version 3.1)
 vdW POTENTIAL|          Potential Form: S. Grimme et al, JCP 132: 154104 (2010)
 vdW POTENTIAL|          Zero Damping
 vdW POTENTIAL|          Cutoff Radius [Bohr]:                             20.00
 vdW POTENTIAL|          s6 Scaling Factor:                               1.0000
 vdW POTENTIAL|          sr6 Scaling Factor:                              1.0000
 vdW POTENTIAL|          s8 Scaling Factor:                               1.0000
 vdW POTENTIAL|          Cutoff for CN calculation:                   0.1000E-05

 QS| Method:                                                                 GPW
 QS| Density plane wave grid type                        NON-SPHERICAL FULLSPACE
 QS| Number of grid levels:                                                    4
 QS| Density cutoff [a.u.]:                                                300.0
 QS| Multi grid cutoff [a.u.]: 1) grid level                               300.0
 QS|                           2) grid level                               100.0
 QS|                           3) grid level                                33.3
 QS|                           4) grid level                                11.1
 QS| Grid level progression factor:                                          3.0
 QS| Relative density cutoff [a.u.]:                                        30.0
 QS| Interaction thresholds: eps_pgf_orb:                                1.0E-05
 QS|                         eps_filter_matrix:                          0.0E+00
 QS|                         eps_core_charge:                            1.0E-12
 QS|                         eps_rho_gspace:                             1.0E-10
 QS|                         eps_rho_rspace:                             1.0E-10
 QS|                         eps_gvg_rspace:                             1.0E-05
 QS|                         eps_ppl:                                    1.0E-02
 QS|                         eps_ppnl:                                   1.0E-07


 ATOMIC KIND INFORMATION

  1. Atomic kind: Au                                    Number of atoms:     160

     Orbital Basis Set                                        DZVP-MOLOPT-SR-GTH

       Number of orbital shell sets:                                           1
       Number of orbital shells:                                               7
       Number of primitive Cartesian functions:                                5
       Number of Cartesian basis functions:                                   30
       Number of spherical basis functions:                                   25
       Norm type:                                                              2

       Normalised Cartesian orbitals:

                        Set   Shell   Orbital            Exponent    Coefficient

                          1       1    2s                2.950008       0.074626
                                                         1.563057      -0.007898
                                                         0.666664      -0.297688
                                                         0.251083       0.136809
                                                         0.081714       0.088198

                          1       2    3s                2.950008       0.228793
                                                         1.563057      -0.295041
                                                         0.666664       0.955676
                                                         0.251083      -0.809517
                                                         0.081714       0.207484

                          1       3    3px               2.950008       0.148824
                                                         1.563057       0.025430
                                                         0.666664      -0.123003
                                                         0.251083       0.033648
                                                         0.081714       0.059008
                          1       3    3py               2.950008       0.148824
                                                         1.563057       0.025430
                                                         0.666664      -0.123003
                                                         0.251083       0.033648
                                                         0.081714       0.059008
                          1       3    3pz               2.950008       0.148824
                                                         1.563057       0.025430
                                                         0.666664      -0.123003
                                                         0.251083       0.033648
                                                         0.081714       0.059008

                          1       4    4px               2.950008       0.169603
                                                         1.563057      -0.791540
                                                         0.666664       0.759522
                                                         0.251083      -0.513201
                                                         0.081714       0.071875
                          1       4    4py               2.950008       0.169603
                                                         1.563057      -0.791540
                                                         0.666664       0.759522
                                                         0.251083      -0.513201
                                                         0.081714       0.071875
                          1       4    4pz               2.950008       0.169603
                                                         1.563057      -0.791540
                                                         0.666664       0.759522
                                                         0.251083      -0.513201
                                                         0.081714       0.071875

                          1       5    4dx2              2.950008      -0.139595
                                                         1.563057       1.319655
                                                         0.666664       0.377081
                                                         0.251083       0.046872
                                                         0.081714       0.001393
                          1       5    4dxy              2.950008      -0.241786
                                                         1.563057       2.285709
                                                         0.666664       0.653124
                                                         0.251083       0.081185
                                                         0.081714       0.002412
                          1       5    4dxz              2.950008      -0.241786
                                                         1.563057       2.285709
                                                         0.666664       0.653124
                                                         0.251083       0.081185
                                                         0.081714       0.002412
                          1       5    4dy2              2.950008      -0.139595
                                                         1.563057       1.319655
                                                         0.666664       0.377081
                                                         0.251083       0.046872
                                                         0.081714       0.001393
                          1       5    4dyz              2.950008      -0.241786
                                                         1.563057       2.285709
                                                         0.666664       0.653124
                                                         0.251083       0.081185
                                                         0.081714       0.002412
                          1       5    4dz2              2.950008      -0.139595
                                                         1.563057       1.319655
                                                         0.666664       0.377081
                                                         0.251083       0.046872
                                                         0.081714       0.001393

                          1       6    5dx2              2.950008      -0.047309
                                                         1.563057      -0.613535
                                                         0.666664      -0.083031
                                                         0.251083      -0.023136
                                                         0.081714       0.021870
                          1       6    5dxy              2.950008      -0.081942
                                                         1.563057      -1.062673
                                                         0.666664      -0.143813
                                                         0.251083      -0.040072
                                                         0.081714       0.037880
                          1       6    5dxz              2.950008      -0.081942
                                                         1.563057      -1.062673
                                                         0.666664      -0.143813
                                                         0.251083      -0.040072
                                                         0.081714       0.037880
                          1       6    5dy2              2.950008      -0.047309
                                                         1.563057      -0.613535
                                                         0.666664      -0.083031
                                                         0.251083      -0.023136
                                                         0.081714       0.021870
                          1       6    5dyz              2.950008      -0.081942
                                                         1.563057      -1.062673
                                                         0.666664      -0.143813
                                                         0.251083      -0.040072
                                                         0.081714       0.037880
                          1       6    5dz2              2.950008      -0.047309
                                                         1.563057      -0.613535
                                                         0.666664      -0.083031
                                                         0.251083      -0.023136
                                                         0.081714       0.021870

                          1       7    5fx3              2.950008      -0.072925
                                                         1.563057      -0.623736
                                                         0.666664      -0.068759
                                                         0.251083      -0.019565
                                                         0.081714       0.005642
                          1       7    5fx2y             2.950008      -0.163065
                                                         1.563057      -1.394716
                                                         0.666664      -0.153751
                                                         0.251083      -0.043748
                                                         0.081714       0.012617
                          1       7    5fx2z             2.950008      -0.163065
                                                         1.563057      -1.394716
                                                         0.666664      -0.153751
                                                         0.251083      -0.043748
                                                         0.081714       0.012617
                          1       7    5fxy2             2.950008      -0.163065
                                                         1.563057      -1.394716
                                                         0.666664      -0.153751
                                                         0.251083      -0.043748
                                                         0.081714       0.012617
                          1       7    5fxyz             2.950008      -0.282436
                                                         1.563057      -2.415719
                                                         0.666664      -0.266304
                                                         0.251083      -0.075774
                                                         0.081714       0.021853
                          1       7    5fxz2             2.950008      -0.163065
                                                         1.563057      -1.394716
                                                         0.666664      -0.153751
                                                         0.251083      -0.043748
                                                         0.081714       0.012617
                          1       7    5fy3              2.950008      -0.072925
                                                         1.563057      -0.623736
                                                         0.666664      -0.068759
                                                         0.251083      -0.019565
                                                         0.081714       0.005642
                          1       7    5fy2z             2.950008      -0.163065
                                                         1.563057      -1.394716
                                                         0.666664      -0.153751
                                                         0.251083      -0.043748
                                                         0.081714       0.012617
                          1       7    5fyz2             2.950008      -0.163065
                                                         1.563057      -1.394716
                                                         0.666664      -0.153751
                                                         0.251083      -0.043748
                                                         0.081714       0.012617
                          1       7    5fz3              2.950008      -0.072925
                                                         1.563057      -0.623736
                                                         0.666664      -0.068759
                                                         0.251083      -0.019565
                                                         0.081714       0.005642

     GTH Potential information for                                   GTH-PBE-q11

       Description:                       Goedecker-Teter-Hutter pseudopotential
                                           Goedecker et al., PRB 54, 1703 (1996)
                                          Hartwigsen et al., PRB 58, 3641 (1998)
                                                      Krack, TCA 114, 145 (2005)

       Gaussian exponent of the core charge distribution:               1.436369
       Electronic configuration (s p d ...):                           1   0  10

       Parameters of the local part of the GTH pseudopotential:

                          rloc        C1          C2          C3          C4
                        0.590000   10.517179

       Parameters of the non-local part of the GTH pseudopotential:

                   l      r(l)      h(i,j,l)

                   0    0.543847    5.786811   -2.250680
                                   -2.250680    2.905615
                   1    0.609173    4.284049   -4.071285
                                   -4.071285    4.817210
                   2    0.437309   -7.403281    3.010193
                                    3.010193   -3.413238

  2. Atomic kind: C                                     Number of atoms:      60

     Orbital Basis Set                                        DZVP-MOLOPT-SR-GTH

       Number of orbital shell sets:                                           1
       Number of orbital shells:                                               5
       Number of primitive Cartesian functions:                                5
       Number of Cartesian basis functions:                                   14
       Number of spherical basis functions:                                   13
       Norm type:                                                              2

       Normalised Cartesian orbitals:

                        Set   Shell   Orbital            Exponent    Coefficient

                          1       1    2s                5.605331       0.322515
                                                         2.113016       0.213043
                                                         0.769911      -0.209686
                                                         0.348157      -0.219794
                                                         0.128212      -0.022789

                          1       2    3s                5.605331       0.552234
                                                         2.113016       0.082072
                                                         0.769911       0.007843
                                                         0.348157       0.136893
                                                         0.128212       0.074283

                          1       3    3px               5.605331      -0.703879
                                                         2.113016      -0.642521
                                                         0.769911      -0.374851
                                                         0.348157      -0.139743
                                                         0.128212      -0.027849
                          1       3    3py               5.605331      -0.703879
                                                         2.113016      -0.642521
                                                         0.769911      -0.374851
                                                         0.348157      -0.139743
                                                         0.128212      -0.027849
                          1       3    3pz               5.605331      -0.703879
                                                         2.113016      -0.642521
                                                         0.769911      -0.374851
                                                         0.348157      -0.139743
                                                         0.128212      -0.027849

                          1       4    4px               5.605331      -0.480376
                                                         2.113016      -0.552894
                                                         0.769911      -0.316145
                                                         0.348157       0.210505
                                                         0.128212       0.076095
                          1       4    4py               5.605331      -0.480376
                                                         2.113016      -0.552894
                                                         0.769911      -0.316145
                                                         0.348157       0.210505
                                                         0.128212       0.076095
                          1       4    4pz               5.605331      -0.480376
                                                         2.113016      -0.552894
                                                         0.769911      -0.316145
                                                         0.348157       0.210505
                                                         0.128212       0.076095

                          1       5    4dx2              5.605331       0.640026
                                                         2.113016       0.274300
                                                         0.769911       0.446711
                                                         0.348157       0.028674
                                                         0.128212       0.029790
                          1       5    4dxy              5.605331       1.108557
                                                         2.113016       0.475102
                                                         0.769911       0.773726
                                                         0.348157       0.049666
                                                         0.128212       0.051599
                          1       5    4dxz              5.605331       1.108557
                                                         2.113016       0.475102
                                                         0.769911       0.773726
                                                         0.348157       0.049666
                                                         0.128212       0.051599
                          1       5    4dy2              5.605331       0.640026
                                                         2.113016       0.274300
                                                         0.769911       0.446711
                                                         0.348157       0.028674
                                                         0.128212       0.029790
                          1       5    4dyz              5.605331       1.108557
                                                         2.113016       0.475102
                                                         0.769911       0.773726
                                                         0.348157       0.049666
                                                         0.128212       0.051599
                          1       5    4dz2              5.605331       0.640026
                                                         2.113016       0.274300
                                                         0.769911       0.446711
                                                         0.348157       0.028674
                                                         0.128212       0.029790

     GTH Potential information for                                       GTH-PBE

       Description:                       Goedecker-Teter-Hutter pseudopotential
                                           Goedecker et al., PRB 54, 1703 (1996)
                                          Hartwigsen et al., PRB 58, 3641 (1998)
                                                      Krack, TCA 114, 145 (2005)

       Gaussian exponent of the core charge distribution:               4.364419
       Electronic configuration (s p d ...):                               2   2

       Parameters of the local part of the GTH pseudopotential:

                          rloc        C1          C2          C3          C4
                        0.338471   -8.803674    1.339211

       Parameters of the non-local part of the GTH pseudopotential:

                   l      r(l)      h(i,j,l)

                   0    0.302576    9.622487
                   1    0.291507


 MOLECULE KIND INFORMATION


 All atoms are their own molecule, skipping detailed information


 TOTAL NUMBERS AND MAXIMUM NUMBERS

  Total number of            - Atomic kinds:                                   2
                             - Atoms:                                        220
                             - Shell sets:                                   220
                             - Shells:                                      1420
                             - Primitive Cartesian functions:               1100
                             - Cartesian basis functions:                   5640
                             - Spherical basis functions:                   4780

  Maximum angular momentum of- Orbital basis functions:                        3
                             - Local part of the GTH pseudopotential:          2
                             - Non-local part of the GTH pseudopotential:      4


 MODULE QUICKSTEP:  ATOMIC COORDINATES IN angstrom

  Atom  Kind  Element       X           Y           Z          Z(eff)       Mass

       1     1 Au  79    1.065525    6.038790    1.065816     11.0000     196.9666
       2     1 Au  79    5.052633    6.037261    1.058153     11.0000     196.9666
       3     1 Au  79    9.033887    6.021625    1.076411     11.0000     196.9666
       4     1 Au  79   13.025654    6.054857    1.098392     11.0000     196.9666
       5     1 Au  79   -0.927393    8.294134    1.097413     11.0000     196.9666
       6     1 Au  79    1.055238   10.544775    1.061911     11.0000     196.9666
       7     1 Au  79    3.082392    8.290523    1.077829     11.0000     196.9666
       8     1 Au  79    5.048683   10.552526    1.065010     11.0000     196.9666
       9     1 Au  79    7.065710    8.304150    1.065766     11.0000     196.9666
      10     1 Au  79    9.027114   10.598534    1.082238     11.0000     196.9666
      11     1 Au  79   10.996113    8.311437    1.126140     11.0000     196.9666
      12     1 Au  79   13.026748   10.566246    1.103831     11.0000     196.9666
      13     1 Au  79   -0.957599    6.034071    3.069096     11.0000     196.9666
      14     1 Au  79    1.052129    6.018365    5.048419     11.0000     196.9666
      15     1 Au  79    3.052689    5.983478    3.052562     11.0000     196.9666
      16     1 Au  79    5.051434    6.019422    5.059803     11.0000     196.9666
      17     1 Au  79    7.048679    6.014480    3.061498     11.0000     196.9666
      18     1 Au  79    9.056117    6.018316    5.066959     11.0000     196.9666
      19     1 Au  79   11.042927    6.020118    3.082150     11.0000     196.9666
      20     1 Au  79   13.076285    6.065733    5.070403     11.0000     196.9666
      21     1 Au  79   -0.949424    8.286255    5.058379     11.0000     196.9666
      22     1 Au  79   -0.956220   10.546319    3.071890     11.0000     196.9666
      23     1 Au  79    1.071873    8.283037    3.081893     11.0000     196.9666
      24     1 Au  79    1.059347   10.537977    5.045472     11.0000     196.9666
      25     1 Au  79    3.065356    8.263645    5.064492     11.0000     196.9666
      26     1 Au  79    3.040182   10.585383    3.044863     11.0000     196.9666
      27     1 Au  79    5.060418    8.283046    3.076926     11.0000     196.9666
      28     1 Au  79    5.030689   10.508573    5.059907     11.0000     196.9666
      29     1 Au  79    7.045897    8.296874    5.069993     11.0000     196.9666
      30     1 Au  79    7.044616   10.587399    3.061700     11.0000     196.9666
      31     1 Au  79    9.017158    8.306874    3.099813     11.0000     196.9666
      32     1 Au  79    9.052641   10.590760    5.068525     11.0000     196.9666
      33     1 Au  79   11.051827    8.305423    5.048340     11.0000     196.9666
      34     1 Au  79   11.036478   10.599034    3.085537     11.0000     196.9666
      35     1 Au  79   13.050036    8.309497    3.073481     11.0000     196.9666
      36     1 Au  79   13.060076   10.548488    5.075827     11.0000     196.9666
      37     1 Au  79   -0.954265    6.043159    7.045023     11.0000     196.9666
      38     1 Au  79    1.065288    5.993834    9.042539     11.0000     196.9666
      39     1 Au  79    3.048984    5.979481    7.053741     11.0000     196.9666
      40     1 Au  79    5.059833    5.989469    9.061018     11.0000     196.9666
      41     1 Au  79    7.059361    6.032075    7.065876     11.0000     196.9666
      42     1 Au  79    9.063816    5.999747    9.062639     11.0000     196.9666
      43     1 Au  79   11.054801    6.047292    7.063970     11.0000     196.9666
      44     1 Au  79   13.053063    6.046069    9.043702     11.0000     196.9666
      45     1 Au  79   -0.937753    8.291764    9.050794     11.0000     196.9666
      46     1 Au  79   -0.943135   10.530076    7.043152     11.0000     196.9666
      47     1 Au  79    1.053162    8.269830    7.071395     11.0000     196.9666
      48     1 Au  79    1.063562   10.572229    9.045974     11.0000     196.9666
      49     1 Au  79    3.082016    8.263958    9.029133     11.0000     196.9666
      50     1 Au  79    3.038253   10.538255    7.058116     11.0000     196.9666
      51     1 Au  79    5.055533    8.274074    7.056593     11.0000     196.9666
      52     1 Au  79    5.048330   10.551890    9.061637     11.0000     196.9666
      53     1 Au  79    7.047641    8.287393    9.042934     11.0000     196.9666
      54     1 Au  79    7.059742   10.538939    7.074783     11.0000     196.9666
      55     1 Au  79    9.040048    8.296684    7.053071     11.0000     196.9666
      56     1 Au  79    9.065404   10.601315    9.070662     11.0000     196.9666
      57     1 Au  79   11.035521    8.301106    9.029757     11.0000     196.9666
      58     1 Au  79   11.047931   10.559391    7.066837     11.0000     196.9666
      59     1 Au  79   13.046600    8.305416    7.056130     11.0000     196.9666
      60     1 Au  79   13.053287   10.563678    9.040059     11.0000     196.9666
      61     1 Au  79   -0.902589    6.036938   11.029898     11.0000     196.9666
      62     1 Au  79    1.091104    6.042708   13.023959     11.0000     196.9666
      63     1 Au  79    3.074690    5.997937   11.049592     11.0000     196.9666
      64     1 Au  79    5.073525    6.054041   13.066745     11.0000     196.9666
      65     1 Au  79    7.064041    6.037869   11.052336     11.0000     196.9666
      66     1 Au  79    9.039902    6.045113   13.055460     11.0000     196.9666
      67     1 Au  79   11.046376    6.050007   11.047921     11.0000     196.9666
      68     1 Au  79   13.025383    6.114385   13.025183     11.0000     196.9666
      69     1 Au  79   -0.849529    8.298532   12.958077     11.0000     196.9666
      70     1 Au  79   -0.908464   10.552819   11.027090     11.0000     196.9666
      71     1 Au  79    1.112454    8.288541   11.002209     11.0000     196.9666
      72     1 Au  79    1.082883   10.550905   13.021589     11.0000     196.9666
      73     1 Au  79    3.065922    8.294461   13.051998     11.0000     196.9666
      74     1 Au  79    3.066919   10.573355   11.050542     11.0000     196.9666
      75     1 Au  79    5.041156    8.282134   11.054603     11.0000     196.9666
      76     1 Au  79    5.068167   10.536271   13.060780     11.0000     196.9666
